
Vila Mare/Maria
Úvod
- Novinka pro sezonu 2012 - Zaváděcí zvýhodněné ceny - Kvalitní ubytování v klidné části letoviska - Klidné prostředí, vilka s velkou zahradou, nedaleko pláže a centra
Poloha
Dvoupodlažní vila situovaná v klidné části letoviska Baška Voda. Vilu obklopuje velká zahrada s možností posezení. Ideální pro všechny, kdo mají rádi klidné ubytování v rušnějším letovisku. Společná kuchyň, prostorná terasa, možnost grilování a posezení v zahradním altánu, parkování přímo u objektu (zdarma) – omezený počet, uložení zavazadel v příjezdový a odjezdový den, domácí zvířata na vyžádání.
Popis ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), povlečení a ručníky (výměna 1 x za týden). Všechny pokoje mají balkon nebo terasu. Pokoje v přízemí mají společnou kuchyňku s velkou lednicí.
ST3 – studio pro 3 osoby s vlastním kuchyňským a jídelním koutem, sociálním zařízením a ložnicí. TV na pokoji. Pokoj 2+2 – pokoj určený pro 4 člennou rodinu. Vlastní sociální zařízení a balkon. Za příplatek možnost využití kuchyňského koutu. TV na pokoji.
AP2+2 – apartmán pro 4 osoby. Oddělená ložnice, kuchyňský kout, 2 lůžka formou palandy v obývací části. Balkon, TV na pokoji.
Na vyžádání kapacity: AP4, AP5 – apartmán pro 4-5 osob. Tento apartmán má 2 ložnice, 2 koupelny, 2 toalety a plně vybavenou kuchyň, 2 terasy s možností posezení. AP8 – apartmán pro 8 osob, 3 ložnice, 3 toalety, kuchyňský kout, 3 koupelny, veliká terasa. Tento apartmán doporučujeme skupinám, případně větším rodinám.
Stravování
Apartmány mají stravování vlastní, případně za příplatek.
Pokoje: za příplatek polopenze – tříchodové menu v restauraci Šebin.
Snídaně: rozšířené kontinentální s bufetovým stolem včetně nápojů Večeře: polévka, výběr ze dvou hlavních jídel s přílohou, salát, nebo ovoce/ dezert.
Pláže
Cca 150 m krásná oblázková pláž s velmi pozvolným vstupem do moře, lemovaná borovicemi. Zázemí nejen pro bohaté sportovní vyžití - vodní sporty (za poplatek), plážový volejbal, dětská hřiště, dětské parky s atrakcemi, sprchy, lehátka a slunečníky (za poplatek)
Zábava
kulturně společenské vyžití – řada lidových slavností – diskotéky – denní i večerní trhy – procházky po promenádě atd..
Ceník
Doprava: letadlo
Chorvatsko - Vila Mare/Maria | | |
|---|
| Termín | nocí | AP2+2 | | |
|---|
| | | Dospělá osoba | číslo zájezdu | |
|---|
| 09.06. - 16.06. | 7 | 11370 | 12LCHO01 | | | 16.06. - 23.06. | 7 | 11370 | 12LCHO02 | | | 23.06. - 30.06. | 7 | 11660 | 12LCHO03 | | | 30.06. - 07.07. | 7 | 12140 | 12LCHO04 | | | 07.07. - 14.07. | 7 | 12140 | 12LCHO05 | | | 14.07. - 21.07. | 7 | 12140 | 12LCHO06 | | | 21.07. - 28.07. | 7 | 12140 | 12LCHO07 | | | 28.07. - 04.08. | 7 | 12140 | 12LCHO08 | | | 04.08. - 11.08. | 7 | 12140 | 12LCHO09 | | | 11.08. - 18.08. | 7 | 12140 | 12LCHO10 | | | 18.08. - 25.08. | 7 | 12140 | 12LCHO11 | | | 25.08. - 01.09. | 7 | 12140 | 12LCHO12 | | | 01.09. - 08.09. | 7 | 11870 | 12LCHO13 | | | 08.09. - 15.09. | 7 | 11370 | 12LCHO14 | | | 15.09. - 22.09. | 7 | 11370 | 12LCHO15 | |
| Vila Mare/Maria, AP2+2, letecky | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 11370 | 11370 | 11660 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 11870 | 11370 | 11370 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 2, letecky | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 10980 | 10980 | 11290 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11640 | 10980 | 10980 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 2+2, letecky | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 11370 | 11370 | 11660 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 11870 | 11370 | 11370 | | Dítě 3-12 let | 10880 | 10880 | 11100 | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 11290 | 10880 | 10880 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 3+0, letecky | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 10980 | 10980 | 11290 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11640 | 10980 | 10980 |
| Vila Mare/Maria, ST3, letecky | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 11270 | 11270 | 11570 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 11940 | 11270 | 11270 |
|
Příplatky
polopenze + 340,-/dosp. os./den, dítě 3-12 let +240,-/den, využití společné kuchyňky a lednice + 500,- Kč/pokoj/týden
Cena zahrnuje
7 x nocleh, služby delegáta, povlečení, pobytovou taxu, komplexní pojištění
Doprava: autobus
Chorvatsko - Vila Mare/Maria | | |
|---|
| Termín | nocí | Odjezdy | AP2+2 | | |
|---|
| | | | Dospělá osoba | číslo zájezdu | |
|---|
| 08.06. - 17.06. | 7 | ACDKT | 5670 | 12LCHO01 | | | 15.06. - 24.06. | 7 | ACDKT | 5670 | 12LCHO02 | | | 22.06. - 01.07. | 7 | ACDKT | 5960 | 12LCHO03 | | | 29.06. - 08.07. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO04 | | | 06.07. - 15.07. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO05 | | | 13.07. - 22.07. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO06 | | | 20.07. - 29.07. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO07 | | | 27.07. - 05.08. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO08 | | | 03.08. - 12.08. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO09 | | | 10.08. - 19.08. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO10 | | | 17.08. - 26.08. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO11 | | | 24.08. - 02.09. | 7 | ACDKT | 6440 | 12LCHO12 | | | 31.08. - 09.09. | 7 | ACDKT | 6170 | 12LCHO13 | | | 07.09. - 16.09. | 7 | ACDKT | 5670 | 12LCHO14 | | | 14.09. - 23.09. | 7 | ACDKT | 5670 | 12LCHO15 | |
| Vila Mare/Maria, AP2+2, doprava autobus | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 8.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 6.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 3.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 7.09. | 14.09. | | do | 17.06. | 24.06. | 1.07. | 8.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 5.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 2.09. | 9.09. | 16.09. | 23.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 5670 | 5670 | 5960 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6170 | 5670 | 5670 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 2, doprava autobus | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 8.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 6.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 3.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 7.09. | 14.09. | | do | 17.06. | 24.06. | 1.07. | 8.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 5.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 2.09. | 9.09. | 16.09. | 23.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 5280 | 5280 | 5590 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 5940 | 5280 | 5280 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 2+2, doprava autobus | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 8.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 6.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 3.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 7.09. | 14.09. | | do | 17.06. | 24.06. | 1.07. | 8.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 5.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 2.09. | 9.09. | 16.09. | 23.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 5670 | 5670 | 5960 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6440 | 6170 | 5670 | 5670 | | Dítě 3-12 let | 5180 | 5180 | 5400 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5590 | 5180 | 5180 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 3+0, doprava autobus | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 8.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 6.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 3.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 7.09. | 14.09. | | do | 17.06. | 24.06. | 1.07. | 8.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 5.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 2.09. | 9.09. | 16.09. | 23.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 5280 | 5280 | 5590 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 5940 | 5280 | 5280 |
| Vila Mare/Maria, ST3, doprava autobus | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 8.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 6.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 3.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 7.09. | 14.09. | | do | 17.06. | 24.06. | 1.07. | 8.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 5.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 2.09. | 9.09. | 16.09. | 23.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 5570 | 5570 | 5870 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6240 | 5570 | 5570 |
|
Příplatky
polopenze + 340,-/dosp. os./den, dítě 3-12 let +240,-/den, využití společné kuchyňky a lednice + 500,- Kč/pokoj/týden
Cena zahrnuje
7 x nocleh, služby delegáta, povlečení, pobytovou taxu, komplexní pojištění
Doprava: vlastní
Chorvatsko - Vila Mare/Maria | | |
|---|
| Termín | nocí | AP2+2 | | |
|---|
| | | Dospělá osoba | číslo zájezdu | |
|---|
| 09.06. - 16.06. | 7 | 3380 | 12LCHO01 | | | 16.06. - 23.06. | 7 | 3380 | 12LCHO02 | | | 23.06. - 30.06. | 7 | 3670 | 12LCHO03 | | | 30.06. - 07.07. | 7 | 4150 | 12LCHO04 | | | 07.07. - 14.07. | 7 | 4150 | 12LCHO05 | | | 14.07. - 21.07. | 7 | 4150 | 12LCHO06 | | | 21.07. - 28.07. | 7 | 4150 | 12LCHO07 | | | 28.07. - 04.08. | 7 | 4150 | 12LCHO08 | | | 04.08. - 11.08. | 7 | 4150 | 12LCHO09 | | | 11.08. - 18.08. | 7 | 4150 | 12LCHO10 | | | 18.08. - 25.08. | 7 | 4150 | 12LCHO11 | | | 25.08. - 01.09. | 7 | 4150 | 12LCHO12 | | | 01.09. - 08.09. | 7 | 3880 | 12LCHO13 | | | 08.09. - 15.09. | 7 | 3380 | 12LCHO14 | | | 15.09. - 22.09. | 7 | 3380 | 12LCHO15 | |
| Vila Mare/Maria, AP2+2, vlastní doprava | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 3380 | 3380 | 3670 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 3880 | 3380 | 3380 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 2, vlastní doprava | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 2990 | 2990 | 3300 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3650 | 2990 | 2990 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 2+2, vlastní doprava | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 3380 | 3380 | 3670 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 3880 | 3380 | 3380 | | Dítě 3-12 let | 2890 | 2890 | 3110 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3300 | 2890 | 2890 |
| Vila Mare/Maria, Pokoj 3+0, vlastní doprava | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 2990 | 2990 | 3300 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3650 | 2990 | 2990 |
| Vila Mare/Maria, ST3, vlastní doprava | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | od | 9.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | | do | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 7.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 4.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 1.09. | 8.09. | 15.09. | 22.09. | | počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Dospělá osoba | 3280 | 3280 | 3580 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 3950 | 3280 | 3280 |
|
Příplatky
polopenze + 340,-/dosp. os./den, dítě 3-12 let +240,-/den, využití společné kuchyňky a lednice + 500,- Kč/pokoj/týden
Cena zahrnuje
7 x nocleh, služby delegáta, povlečení, pobytovou taxu, komplexní pojištění
|